Dades

Olot - Parc Nou

  • Altres estacions
Pluja
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Pluja Mitjana 58.71 43.28 65.03 90.62 93.33 90.50 68.70 93.29 97.57 91.31 82.45 65.68 940.47
Màxima Mensual 343.4 174.5 228.7 188.4 261.0 223.3 160.5 203.3 205.1 265.4 247.4 237.0
Data (any) 2020 2003 2011 2002 2002 2015 1992 1998 1994 2010 2011 2008
Màxima Diària 148.5 62.3 65.6 65.7 82.6 101.0 55.6 85.0 87.2 141.0 170.5 107.7
Data (dia/any) 29/1996 04/1993 12/2011 02/2007 07/2002 10/2015 26/2011 02/2021 17/2011 11/2010 12/1999 26/2008
Llindars Pluja
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
PPT>0.2 5,72 5,63 7,72 10,72 11,16 9,59 7,50 9,34 9,19 8,16 7,25 5,25 97,22
PPT>10 1,63 1,16 1,97 3,00 3,19 2,94 2,34 3,13 3,09 2,66 2,19 1,56 28,84
PPT>25 0,50 0,50 0,66 0,66 0,72 0,88 0,81 0,94 1,16 1,03 0,97 0,69 9,50
PPT>50 0,16 0,13 0,16 0,19 0,09 0,13 0,06 0,16 0,22 0,31 0,34 0,41 2,34
PPT>100 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 0,25
Temperatures mitjanes
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
TMM 6.13 7.34 10.02 12.22 16.01 19.90 22.41 22.31 18.35 14.58 9.45 6.44 13.79
TXM 12.67 14.18 17.16 19.00 22.78 26.96 29.85 29.65 24.91 20.58 15.66 12.86 20.55
TNM -0.40 0.51 2.89 5.43 9.25 12.84 14.98 14.98 11.78 8.58 3.24 0.02 7.03
TXMX 15.7 18.2 22.6 22.0 26.3 31.7 34.1 33.4 28.4 23.7 19.3 15.5
Data (any) 2007 2000 2015 2011 1996 2021 2022 2012 2005 2014 2015 2015
TXMN 9.6 10.1 13.1 16.1 19.5 20.8 26.1 25.4 21.4 16.2 12.9 9.5
Data (any) 2010 2005 2009 2004 2013 2010 2011 2008 1995 2011 2002 2001
TNMX 3.1 6.2 6.8 7.6 14.0 15.7 17.5 17.4 14.7 11.3 6.7 3.2
Data (any) 2003 2000 2007 2014 2013 2017 2022 1992 2004 2022 2011 2009
TMNN -3.9 -4.0 0.3 3.0 6.4 10.7 12.6 12.1 9.4 5.8 -0.8 -3.5
Data (any) 2005 2005 2011 2005 2013 2000 2009 2005 2011 2014 2007 2001
Temperatures absolutes
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
TXX 25.5 25.0 28.5 29.5 36.0 41.0 41.7 40.5 37.0 31.5 26.5 25.0
Data (dia/any) 27/2003 27/2019 18/1998 30/2005 22/2022 28/2019 18/2023 24/2023 04/2016 03/2011 12/2013 24/2015
TXN 1.0 0.0 1.5 7.0 9.0 12.5 15.5 15.4 13.5 7.5 3.5 -1.5
Data (dia/any) 07/2010 28/1995 08/2010 11/1998 05/2004 10/2000 19/2001 27/2023 15/2017 29/2008 21/1999 14/2001
TNX 11.4 12.5 15.0 15.0 19.1 20.0 24.0 25.0 23.5 18.5 15.0 13.5
Data (dia/any) 07/2011 28/2010 23/1996 24/2000 30/1996 20/2017 16/1992 02/1992 01/1992 10/2012 25/2011 23/1996
TNN -12.0 -10.0 -9.5 -3.5 0.0 3.0 4.5 5.5 0.0 -4.5 -8.5 -10.0
Data (dia/any) 27/2005 12/2012 10/2010 04/1996 06/2019 01/2006 18/2009 21/2005 28/2007 30/2012 17/2007 25/2001
Llindars Temperatura màxima
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Tx<=0 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06
Tx>0 31,00 28,22 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 30,03 29,06 30,00 362,31
Tx>10 23,63 23,41 29,13 29,56 30,94 30,00 31,00 31,00 30,00 29,78 27,34 23,56 339,34
Tx>20 0,66 1,66 6,75 11,81 23,44 27,88 30,63 30,53 26,69 16,16 2,75 0,22 179,16
Tx>30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 7,00 15,16 13,78 1,66 0,06 0,00 0,00 38,41
Tx>35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,63 2,13 2,25 0,03 0,00 0,00 0,00 5,09
Llindars Temperatura mínima
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Tn>20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,66 0,09 0,00 0,00 0,00 1,09
Tn>0 11,25 13,53 23,50 28,56 30,97 30,00 31,00 31,00 29,97 29,38 21,41 12,75 293,31
Tn<=2 24,72 19,63 13,47 5,03 0,41 0,00 0,00 0,00 0,06 1,44 12,22 22,94 99,91
Tn<=0 19,75 14,72 7,50 1,44 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,66 7,66 17,28 69,06
Tn<=-2 9,50 6,00 2,06 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2,72 8,25 28,72
Tn<=-5 1,63 1,44 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,78 5,75
Tn<=-10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03