Dades

Oix - Colldebucs

  • Altres estacions
Pluja
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Pluja Mitjana 52.41 54.87 96.28 108.35 116.11 99.29 79.65 96.28 97.18 106.09 93.06 37.46 1037.03
Màxima Mensual 265.2 166.0 312.4 230.8 260.4 282.5 160.1 210.1 180.3 309.0 275.9 133.0
Data (any) 2006 2003 2011 2007 2008 2020 2011 2013 2022 2018 2014 2000
Màxima Diària 115.5 67.2 170.0 67.2 74.8 64.1 93.4 68.0 69.3 118.5 120.7 71.0
Data (dia/any) 21/2020 13/2017 05/2013 02/2007 12/2018 06/2007 27/2019 13/2013 12/2006 11/2010 29/2014 23/2000
Llindars Pluja
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
PPT>0.2 5,58 6,29 8,29 10,83 11,29 9,96 8,58 8,50 8,50 7,63 6,92 4,71 97,08
PPT>10 1,21 1,63 2,46 3,54 3,46 3,58 2,46 3,04 3,25 3,17 2,42 0,92 31,13
PPT>25 0,38 0,46 0,92 1,17 1,08 0,83 1,04 1,42 1,17 1,00 0,92 0,46 10,83
PPT>50 0,21 0,13 0,33 0,13 0,17 0,13 0,08 0,29 0,17 0,42 0,42 0,08 2,54
PPT>100 0,13 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,33
Temperatures mitjanes
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
TMM 5.11 6.13 8.85 11.60 15.06 19.79 21.96 21.86 17.43 13.70 8.45 5.50 13.03
TXM 8.76 10.69 13.77 16.83 20.57 25.61 27.77 27.51 22.30 17.90 12.07 8.93 17.82
TNM 1.46 1.58 3.92 6.36 9.56 13.96 16.16 16.22 12.57 9.50 4.83 2.06 8.25
TXMX 11.0 15.1 17.3 20.4 23.5 29.3 31.0 30.5 26.1 21.1 14.6 11.1
Data (any) 2000 2021 2007 2011 2006 2003 2022 2003 2002 2005 2014 2014
TXMN 6.2 6.4 10.7 14.5 16.7 21.2 24.6 23.3 19.9 13.5 9.7 5.1
Data (any) 2006 2003 2008 2019 2013 2020 2014 2009 2010 2003 2005 2005
TNMX 3.9 5.6 6.5 8.3 11.9 17.1 18.4 19.2 14.2 12.1 7.0 5.0
Data (any) 2018 2009 2001 2011 2020 2003 2022 2003 2006 2022 2013 2004
TMNN -1.0 -2.9 1.7 4.9 7.0 11.5 14.2 14.2 10.6 7.5 2.4 -1.9
Data (any) 2005 2005 2009 2009 2013 2012 2006 2006 2008 2000 2010 2005
Temperatures absolutes
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
TXX 18.5 22.0 24.0 29.0 33.5 37.5 39.5 37.0 33.0 28.0 22.0 19.0
Data (dia/any) 05/2013 27/2019 24/2001 08/2011 21/2022 28/2019 18/2023 13/2003 06/2016 06/2009 06/2013 24/2012
TXN -4.0 -2.0 -0.5 5.0 9.0 11.0 14.5 13.5 11.0 5.5 3.0 -1.0
Data (dia/any) 26/2005 04/2012 08/2010 27/2017 03/2010 11/2019 07/2021 27/2023 15/2017 28/2018 23/2005 15/2001
TNX 12.5 12.0 14.0 18.0 20.5 23.5 24.0 24.0 20.0 17.0 12.0 11.0
Data (dia/any) 01/2022 03/2020 24/2001 11/2011 22/2022 28/2019 07/2015 23/2023 05/2016 06/2015 01/2006 24/2012
TNN -10.0 -8.0 -7.5 -3.5 1.0 3.0 5.5 7.5 4.0 -1.0 -4.0 -7.0
Data (dia/any) 27/2005 23/2005 10/2010 04/2022 08/2004 03/2007 07/2021 30/2020 28/2007 30/2008 24/2005 25/2001
Llindars Temperatura màxima
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Tx<=0 0,33 0,21 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,75
Tx>0 29,38 26,83 29,67 28,75 29,71 30,00 31,00 31,00 28,75 29,71 28,75 29,54 353,08
Tx>10 9,79 14,17 23,92 26,54 29,50 30,00 31,00 31,00 28,75 28,96 20,08 10,21 283,92
Tx>20 0,00 0,25 1,54 5,63 16,75 27,13 29,92 29,38 20,17 7,25 0,13 0,00 138,13
Tx>30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 3,67 6,75 7,50 0,21 0,00 0,00 0,00 18,33
Tx>35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,21 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
Llindars Temperatura mínima
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Tn>20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,50 1,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63
Tn>0 18,13 17,54 25,79 28,08 29,71 30,00 31,00 31,00 28,75 29,63 25,71 21,13 316,46
Tn<=2 18,83 15,54 8,54 2,71 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 7,08 15,83 69,58
Tn<=0 11,58 9,50 3,92 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,04 8,58 37,38
Tn<=-2 2,75 3,29 1,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 3,08 10,96
Tn<=-5 0,63 0,71 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 2,08
Tn<=-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00