Dades

La Vall de Bianya - Bagatell

  • Altres estacions
Pluja
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Pluja Mitjana 51.26 32.05 114.44 106.42 114.10 97.77 76.95 113.25 80.58 93.32 98.82 24.59 1003.55
Màxima Mensual 218.9 61.7 273.4 212.5 255.3 208.6 142.5 216.5 140.9 214.3 273.0 117.1
Data (any) 2006 2007 2011 2007 2008 2015 2014 2013 2014 2010 2014 2008
Màxima Diària 68.0 19.0 106.0 74.5 58.0 74.5 66.0 78.5 73.0 87.0 99.0 65.0
Data (dia/any) 28/2006 16/2014 15/2011 02/2007 28/2013 23/2015 26/2011 13/2013 12/2006 11/2010 29/2014 26/2008
Llindars Pluja
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
PPT>0.2 5,64 5,36 9,00 11,45 10,55 8,82 8,45 8,82 7,45 7,64 6,45 3,55 93,18
PPT>10 1,18 1,09 3,00 3,73 3,91 3,27 2,73 3,82 2,64 2,91 2,09 0,64 31,00
PPT>25 0,45 0,00 1,18 0,91 1,36 1,18 0,64 1,36 1,09 1,09 1,27 0,18 10,73
PPT>50 0,27 0,00 0,36 0,27 0,27 0,27 0,09 0,27 0,27 0,27 0,64 0,09 3,09
PPT>100 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
Temperatures mitjanes
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
TMM 5.88 5.83 8.54 11.46 14.73 18.62 21.14 21.25 17.42 14.06 9.06 6.07 12.84
TXM 11.24 11.59 14.57 17.38 20.81 25.03 27.54 27.67 23.54 19.57 14.34 11.52 18.73
TNM 0.52 0.08 2.52 5.53 8.64 12.20 14.73 14.83 11.29 8.54 3.78 0.62 6.94
TXMX 13.8 13.4 17.1 20.1 23.9 26.8 30.7 30.8 25.5 21.3 16.2 13.0
Data (any) 2008 2011 2007 2011 2009 2012 2015 2009 2007 2009 2015 2015
TXMN 8.1 9.5 12.9 15.4 16.9 23.4 24.1 24.1 22.1 17.8 12.6 9.6
Data (any) 2010 2013 2008 2009 2013 2013 2011 2011 2015 2010 2008 2008
TNMX 2.4 2.3 3.7 7.2 10.2 13.9 17.0 16.6 12.7 11.9 5.9 2.5
Data (any) 2013 2007 2015 2011 2009 2012 2015 2012 2011 2008 2011 2008
TMNN -0.8 -2.7 1.3 4.2 5.9 11.0 12.9 13.6 10.1 7.3 1.2 -0.7
Data (any) 2009 2012 2010 2008 2011 2010 2011 2007 2009 2007 2007 2007
Temperatures absolutes
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
TXX 21.5 22.0 25.0 28.5 30.0 33.0 39.0 37.5 33.0 30.5 24.0 21.5
Data (dia/any) 20/2007 15/2007 03/2007 29/2010 24/2011 21/2011 06/2015 20/2009 06/2010 06/2009 17/2009 24/2012
TXN 2.0 0.0 0.0 6.0 7.5 15.0 16.5 16.0 11.0 5.0 3.0 3.0
Data (dia/any) 06/2009 14/2010 08/2010 28/2013 03/2010 08/2011 07/2014 22/2007 29/2012 29/2008 29/2010 26/2008
TNX 13.0 10.0 9.5 13.0 16.0 18.0 20.0 22.0 18.0 18.0 11.0 9.0
Data (dia/any) 06/2013 15/2014 21/2010 23/2007 26/2009 29/2011 09/2010 27/2007 02/2010 02/2013 03/2011 01/2014
TNN -9.0 -10.5 -10.0 -2.0 0.0 4.0 7.0 5.0 1.0 -2.5 -6.5 -8.5
Data (dia/any) 23/2011 12/2012 10/2010 14/2008 26/2013 21/2010 18/2009 07/2013 27/2007 29/2012 26/2008 20/2009
Llindars Temperatura màxima
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Tx<=0 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
Tx>0 25,36 22,91 28,09 24,55 25,36 24,55 25,36 25,36 24,55 25,36 24,55 25,36 301,36
Tx>10 14,91 14,91 23,36 23,36 25,00 24,55 25,36 25,36 24,55 25,09 20,55 17,45 264,45
Tx>20 0,27 0,36 2,64 6,45 15,45 20,82 24,09 23,55 19,73 10,18 1,73 0,09 125,36
Tx>30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 6,73 7,36 0,27 0,09 0,00 0,00 16,91
Tx>35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55
Llindars Temperatura mínima
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Any
Tn>20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
Tn>0 13,45 9,91 21,09 24,18 25,27 24,55 25,36 25,36 24,55 24,82 19,55 13,64 251,73
Tn<=2 18,36 17,64 13,00 2,91 0,45 0,00 0,00 0,00 0,09 1,82 8,55 18,00 80,82
Tn<=0 11,91 13,09 7,09 0,36 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 5,00 11,73 49,82
Tn<=-2 4,55 4,64 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,64 4,09 16,55
Tn<=-5 0,91 1,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,55 2,91
Tn<=-10 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09