Dades diàries 2023 (01-01-1992/30-09-2023)

Olot - Parc Nou

  • Altres estacions
Any anterior
Any següent

Dades Mensuals

Dia PPT Tx Tn Tm
Gener 7.9 13.2 0.53 -1.2 -0.80 6.0 -0.13
Febrer 83.5 14.5 0.32 -0.7 -1.21 6.9 -0.44
Març 22.6 19.2 2.04 4.3 1.41 11.8 1.78
Abril 73.8 21.4 2.40 5.4 -0.03 13.4 1.18
Maig 62.4 23.1 0.32 8.7 -0.55 15.9 -0.11
Juny 177.5 27.5 0.54 14.1 1.26 20.8 0.90
Juliol 64.3 32.0 2.15 17.4 2.42 24.7 2.29
Agost 65.8 32.7 3.05 16.8 1.82 24.7 2.39
Setembre 48.8 28.4 3.49 13.1 1.32 20.8 2.45
606.6 23.56 8.66 16.11

Climograma

Pluja

Temperatures

Evolució temperatures

Anomalia temperatures