Dades diàries Agost 2023 (01-01-1992/30-09-2023)
Olot - Parc Nou
- Altres estacions
Dades
Dia | PPT | Tx | Var.Tx | Tn | Var.Tn | Tm | Var.Tm | Osc | Var.Osc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 30.5 | 0.20 | 19.0 | 3.70 | 24.75 | 1.95 | 11.5 | -3.50 |
02 | 0.0 | 36.5 | 6.20 | 18.5 | 2.50 | 27.50 | 4.35 | 18.0 | 3.70 |
03 | 1.5 | 25.6 | -4.40 | 21.0 | 5.50 | 23.30 | 0.55 | 4.6 | -9.90 |
04 | 0.0 | 28.8 | -1.90 | 13.1 | -2.20 | 20.95 | -2.05 | 15.7 | 0.30 |
05 | 0.0 | 30.2 | -0.80 | 8.5 | -7.30 | 19.35 | -4.05 | 21.7 | 6.50 |
06 | 0.0 | 29.0 | -1.90 | 13.0 | -2.80 | 21.00 | -2.35 | 16.0 | 0.90 |
07 | 0.0 | 30.6 | 0.60 | 15.3 | -0.20 | 22.95 | 0.20 | 15.3 | 0.80 |
08 | 0.0 | 32.0 | 3.00 | 15.8 | 0.00 | 23.90 | 1.50 | 16.2 | 3.00 |
09 | 0.0 | 34.2 | 5.10 | 20.0 | 5.50 | 27.10 | 5.30 | 14.2 | -0.40 |
10 | 0.0 | 33.8 | 4.30 | 18.8 | 4.20 | 26.30 | 4.25 | 15.0 | 0.10 |
11 | 0.0 | 35.2 | 5.80 | 17.6 | 3.30 | 26.40 | 4.55 | 17.6 | 2.50 |
12 | 3.0 | 34.0 | 5.00 | 17.0 | 2.10 | 25.50 | 3.55 | 17.0 | 2.90 |
13 | 0.0 | 35.0 | 6.00 | 17.2 | 2.80 | 26.10 | 4.40 | 17.8 | 3.20 |
14 | 0.0 | 35.5 | 6.50 | 17.5 | 2.90 | 26.50 | 4.70 | 18.0 | 3.60 |
15 | 0.0 | 35.3 | 6.00 | 17.0 | 2.30 | 26.15 | 4.15 | 18.3 | 3.70 |
16 | 0.0 | 33.6 | 4.00 | 15.0 | 0.50 | 24.30 | 2.25 | 18.6 | 3.50 |
17 | 0.0 | 35.1 | 5.40 | 15.4 | 0.60 | 25.25 | 3.00 | 19.7 | 4.80 |
18 | 0.0 | 35.0 | 5.30 | 15.1 | 0.10 | 25.05 | 2.70 | 19.9 | 5.20 |
19 | 0.0 | 35.8 | 5.80 | 21.0 | 5.90 | 28.40 | 5.85 | 14.8 | -0.10 |
20 | 0.0 | 38.3 | 8.80 | 20.8 | 5.60 | 29.55 | 7.20 | 17.5 | 3.20 |
21 | 0.0 | 39.3 | 9.50 | 20.6 | 6.40 | 29.95 | 7.95 | 18.7 | 3.10 |
22 | 0.0 | 39.9 | 10.30 | 20.0 | 5.70 | 29.95 | 8.00 | 19.9 | 4.60 |
23 | 0.0 | 40.2 | 10.20 | 20.3 | 5.40 | 30.25 | 7.80 | 19.9 | 4.80 |
24 | 0.0 | 40.5 | 11.70 | 19.7 | 4.30 | 30.10 | 8.00 | 20.8 | 7.40 |
25 | 0.0 | 35.8 | 7.00 | 20.8 | 6.20 | 28.30 | 6.60 | 15.0 | 0.80 |
26 | 40.0 | 29.6 | 0.20 | 20.5 | 5.70 | 25.05 | 2.95 | 9.1 | -5.50 |
27 | 21.0 | 15.4 | -13.30 | 14.8 | 0.10 | 15.10 | -6.60 | 0.6 | -13.40 |
28 | 0.0 | 26.0 | -3.00 | 10.4 | -4.10 | 18.20 | -3.55 | 15.6 | 1.10 |
29 | 0.3 | 27.0 | -1.20 | 8.6 | -5.90 | 17.80 | -3.55 | 18.4 | 4.70 |
30 | 0.0 | 26.5 | -0.70 | 12.8 | -1.40 | 19.65 | -1.05 | 13.7 | 0.70 |
31 | 0.0 | 28.3 | 1.40 | 15.3 | 2.10 | 21.80 | 1.75 | 13.0 | -0.70 |
65.8 (70.5%) | 32.66 | 3.01 | 16.79 | 1.81 | 24.72 | 2.41 | 15.87 | 1.20 |
Temperatures i pluja
Evolució temperatures
Anomalies temperatures
Comparativa anys anteriors (Temperatures mitjanes)
Any | PPT | Tx | Tn | Tm |
---|---|---|---|---|
1992 | 86.60 | 28.80 | 17.40 | 23.10 |
1993 | 75.60 | 29.70 | 14.40 | 22.05 |
1994 | 36.00 | 32.40 | 16.10 | 24.25 |
1995 | 112.20 | 27.00 | 15.10 | 21.05 |
1996 | 134.30 | 26.30 | 14.10 | 20.20 |
1997 | 109.40 | 28.50 | 14.50 | 21.50 |
1998 | 203.30 | 27.90 | 14.90 | 21.40 |
1999 | 89.80 | 29.20 | 16.00 | 22.60 |
2000 | 22.60 | 30.40 | 13.70 | 22.05 |
2001 | 42.90 | 31.20 | 14.90 | 23.05 |
2002 | 181.10 | 25.40 | 13.70 | 19.55 |
2003 | 165.20 | 32.80 | 15.80 | 24.30 |
2004 | 43.40 | 29.30 | 15.40 | 22.35 |
2005 | 99.10 | 27.20 | 12.10 | 19.65 |
2006 | 87.40 | 26.90 | 13.50 | 20.20 |
2007 | 117.00 | 27.60 | 13.70 | 20.65 |
2008 | 80.00 | 29.10 | 13.70 | 21.40 |
2009 | 24.40 | 31.80 | 14.60 | 23.20 |
2010 | 100.80 | 28.30 | 15.30 | 21.80 |
2011 | 33.70 | 29.60 | 15.10 | 22.35 |
2012 | 84.40 | 33.40 | 15.50 | 24.45 |
2013 | 104.10 | 29.00 | 13.60 | 21.30 |
2014 | 153.00 | 27.20 | 15.40 | 21.30 |
2015 | 82.10 | 29.20 | 14.50 | 21.85 |
2016 | 78.40 | 31.10 | 14.50 | 22.80 |
2017 | 54.50 | 31.80 | 17.40 | 24.60 |
2018 | 64.90 | 30.30 | 16.10 | 23.20 |
2019 | 22.30 | 31.60 | 15.60 | 23.60 |
2020 | 89.30 | 31.20 | 15.30 | 23.25 |
2021 | 189.80 | 29.50 | 14.10 | 21.80 |
2022 | 152.00 | 32.30 | 16.50 | 24.40 |
2023 | 65.80 | 32.70 | 16.80 | 24.75 |
Valors Absoluts dels mesos Agost
Data | Tx |
---|---|
24/08/2023 | 40.5 |
23/08/2023 | 40.2 |
22/08/2023 | 39.9 |
21/08/2023 | 39.3 |
20/08/2023 | 38.3 |
25/08/2000 | 38.0 |
12/08/2022 | 37.6 |
22/08/2012 | 37.5 |
24/08/2012 | 37.5 |
21/08/2012 | 37.5 |
03/08/2017 | 37.5 |
09/08/2019 | 37.5 |
26/08/2012 | 37.5 |
23/08/2012 | 37.5 |
05/08/2017 | 37.0 |
04/08/2017 | 37.0 |
12/08/2003 | 37.0 |
01/08/2012 | 37.0 |
21/08/1994 | 37.0 |
11/08/2003 | 37.0 |
05/08/2003 | 36.5 |
28/08/2001 | 36.5 |
18/08/2017 | 36.5 |
28/08/2017 | 36.5 |
02/08/2022 | 36.5 |
28/08/2007 | 36.5 |
18/08/2009 | 36.5 |
13/08/2003 | 36.5 |
02/08/2023 | 36.5 |
21/08/2011 | 36.5 |
06/08/2008 | 36.5 |
10/08/2003 | 36.5 |
03/08/2022 | 36.3 |
01/08/2022 | 36.1 |
20/08/2012 | 36.0 |
19/08/2009 | 36.0 |
20/08/2000 | 36.0 |
22/08/2009 | 36.0 |
11/08/2012 | 36.0 |
10/08/2012 | 36.0 |
04/08/2003 | 36.0 |
01/08/2020 | 36.0 |
19/08/2000 | 36.0 |
10/08/2022 | 35.9 |
19/08/2023 | 35.8 |
25/08/2023 | 35.8 |
04/08/2022 | 35.8 |
16/08/2000 | 35.5 |
14/08/2023 | 35.5 |
06/08/2009 | 35.5 |
27/08/2007 | 35.5 |
05/08/2008 | 35.5 |
18/08/2012 | 35.5 |
19/08/2012 | 35.5 |
25/08/2017 | 35.5 |
17/08/2019 | 35.5 |
05/08/2019 | 35.5 |
26/08/2010 | 35.5 |
14/08/2003 | 35.5 |
04/08/2018 | 35.5 |
06/08/1994 | 35.5 |
01/08/2001 | 35.5 |
02/08/2001 | 35.5 |
03/08/2018 | 35.5 |
24/08/2017 | 35.5 |
08/08/1994 | 35.5 |
14/08/2021 | 35.5 |
13/08/2022 | 35.4 |
06/08/2022 | 35.3 |
15/08/2023 | 35.3 |
11/08/2023 | 35.2 |
17/08/2023 | 35.1 |
21/08/2009 | 35.0 |
01/08/2018 | 35.0 |
20/08/2011 | 35.0 |
09/08/2003 | 35.0 |
07/08/2003 | 35.0 |
20/08/2020 | 35.0 |
09/08/2012 | 35.0 |
18/08/2023 | 35.0 |
24/08/2009 | 35.0 |
21/08/2020 | 35.0 |
16/08/2009 | 35.0 |
03/08/2003 | 35.0 |
17/08/2000 | 35.0 |
27/08/1994 | 35.0 |
04/08/1993 | 35.0 |
19/08/1994 | 35.0 |
13/08/2023 | 35.0 |
07/08/1994 | 35.0 |
24/08/2000 | 35.0 |
04/08/2016 | 35.0 |
08/08/2020 | 35.0 |
10/08/1994 | 35.0 |
08/08/2003 | 35.0 |
05/08/2018 | 35.0 |
12/08/2021 | 35.0 |
01/08/2004 | 35.0 |
02/08/2017 | 35.0 |
20/08/1994 | 35.0 |
20/08/2009 | 35.0 |
13/08/2021 | 34.9 |
09/08/2022 | 34.8 |
07/08/2022 | 34.7 |
11/08/2019 | 34.5 |
04/08/1994 | 34.5 |
08/08/2012 | 34.5 |
04/08/2019 | 34.5 |
06/08/2003 | 34.5 |
23/08/2017 | 34.5 |
02/08/2018 | 34.5 |
22/08/2017 | 34.5 |
06/08/2018 | 34.5 |
05/08/2013 | 34.5 |
02/08/2003 | 34.5 |
19/08/1993 | 34.5 |
14/08/2009 | 34.5 |
02/08/1992 | 34.5 |
21/08/1993 | 34.5 |
09/08/2020 | 34.5 |
17/08/2009 | 34.5 |
01/08/2006 | 34.5 |
10/08/2020 | 34.5 |
15/08/2021 | 34.5 |
17/08/2012 | 34.5 |
11/08/1998 | 34.5 |
22/08/2011 | 34.5 |
14/08/2022 | 34.4 |
09/08/2023 | 34.2 |
05/08/2022 | 34.1 |
08/08/2022 | 34.1 |
23/08/2001 | 34.0 |
03/08/2004 | 34.0 |
27/08/2001 | 34.0 |
04/08/2008 | 34.0 |
05/08/2007 | 34.0 |
20/08/1993 | 34.0 |
06/08/2019 | 34.0 |
15/08/1994 | 34.0 |
26/08/2017 | 34.0 |
24/08/2016 | 34.0 |
29/08/2017 | 34.0 |
15/08/2001 | 34.0 |
01/08/2016 | 34.0 |
14/08/2012 | 34.0 |
10/08/2019 | 34.0 |
22/08/2010 | 34.0 |
04/08/2012 | 34.0 |
12/08/2023 | 34.0 |
15/08/2012 | 34.0 |
07/08/2018 | 34.0 |
25/08/2020 | 34.0 |
25/08/2001 | 34.0 |
10/08/2023 | 33.8 |
16/08/2023 | 33.6 |
07/08/2020 | 33.5 |
02/08/2013 | 33.5 |
13/08/2001 | 33.5 |
24/08/1999 | 33.5 |
18/08/1993 | 33.5 |
19/08/2020 | 33.5 |
05/08/2009 | 33.5 |
26/08/2019 | 33.5 |
27/08/2012 | 33.5 |
03/08/1992 | 33.5 |
05/08/1993 | 33.5 |
03/08/2016 | 33.5 |
15/08/2003 | 33.5 |
03/08/2019 | 33.5 |
02/08/2012 | 33.5 |
23/08/2009 | 33.5 |
19/08/2011 | 33.5 |
26/08/2020 | 33.5 |
28/08/2018 | 33.5 |
14/08/2001 | 33.5 |
15/08/2000 | 33.5 |
16/08/2012 | 33.5 |
28/08/2016 | 33.5 |
24/08/2001 | 33.5 |
10/08/1998 | 33.5 |
31/08/2019 | 33.5 |
05/08/2015 | 33.5 |
12/08/2013 | 33.5 |
01/08/2013 | 33.5 |
26/08/2001 | 33.5 |
06/08/2015 | 33.5 |
25/08/2022 | 33.2 |
04/08/2013 | 33.0 |
15/08/2007 | 33.0 |
17/08/2011 | 33.0 |
22/08/1993 | 33.0 |
09/08/1994 | 33.0 |
01/08/2010 | 33.0 |
26/08/1992 | 33.0 |
08/08/2019 | 33.0 |
27/08/2017 | 33.0 |
10/08/2000 | 33.0 |
28/08/1994 | 33.0 |
17/08/1994 | 33.0 |
15/08/2009 | 33.0 |
07/08/2016 | 33.0 |
14/08/2017 | 33.0 |
23/08/1994 | 33.0 |
08/08/2016 | 33.0 |
23/08/2011 | 33.0 |
27/08/2016 | 33.0 |
25/08/2012 | 33.0 |
12/08/1994 | 33.0 |
22/08/2001 | 33.0 |
05/08/1994 | 33.0 |
27/08/2003 | 33.0 |
16/08/1994 | 33.0 |
11/08/2021 | 33.0 |
13/08/2009 | 33.0 |
03/08/1995 | 33.0 |
23/08/2003 | 33.0 |
21/08/2017 | 33.0 |
30/08/2019 | 33.0 |
01/08/2007 | 33.0 |
12/08/2008 | 33.0 |
10/08/2014 | 33.0 |
29/08/2019 | 33.0 |
03/08/2008 | 33.0 |
06/08/2013 | 33.0 |
17/08/2017 | 33.0 |
11/08/1994 | 33.0 |
03/08/1994 | 33.0 |
11/08/2022 | 32.8 |
06/08/2016 | 32.5 |
21/08/2021 | 32.5 |
25/08/2016 | 32.5 |
26/08/2011 | 32.5 |
01/08/2009 | 32.5 |
25/08/2019 | 32.5 |
26/08/2016 | 32.5 |
27/08/2020 | 32.5 |
22/08/1994 | 32.5 |
07/08/2015 | 32.5 |
24/08/2019 | 32.5 |
15/08/2016 | 32.5 |
21/08/2010 | 32.5 |
11/08/2013 | 32.5 |
14/08/1997 | 32.5 |
29/08/2007 | 32.5 |
19/08/2004 | 32.5 |
30/08/2008 | 32.5 |
02/08/2019 | 32.5 |
12/08/2018 | 32.5 |
23/08/2004 | 32.5 |
06/08/2020 | 32.5 |
23/08/2016 | 32.5 |
17/08/2001 | 32.5 |
15/08/2017 | 32.5 |
02/08/2004 | 32.5 |
25/08/1999 | 32.5 |
30/08/2022 | 32.3 |
24/08/2022 | 32.3 |
04/08/1995 | 32.3 |
03/08/2012 | 32.0 |
16/08/2019 | 32.0 |
19/08/2016 | 32.0 |
15/08/1998 | 32.0 |
04/08/2007 | 32.0 |
07/08/2008 | 32.0 |
22/08/2020 | 32.0 |
26/08/2000 | 32.0 |
06/08/2017 | 32.0 |
23/08/2010 | 32.0 |
18/08/1999 | 32.0 |
23/08/2000 | 32.0 |
11/08/2000 | 32.0 |
22/08/2021 | 32.0 |
12/08/2020 | 32.0 |
23/08/2022 | 32.0 |
02/08/2016 | 32.0 |
03/08/2015 | 32.0 |
25/08/2010 | 32.0 |
16/08/2004 | 32.0 |
09/08/1999 | 32.0 |
10/08/2008 | 32.0 |
26/08/2007 | 32.0 |
14/08/2000 | 32.0 |
10/08/1993 | 32.0 |
18/08/2000 | 32.0 |
08/08/2023 | 32.0 |
19/08/1992 | 32.0 |
18/08/2003 | 32.0 |
27/08/2015 | 32.0 |
13/08/2020 | 32.0 |
12/08/2004 | 32.0 |
09/08/2010 | 32.0 |
08/08/2018 | 32.0 |
11/08/2020 | 32.0 |
07/08/2017 | 32.0 |
14/08/2007 | 32.0 |
06/08/2005 | 32.0 |
23/08/2018 | 32.0 |
19/08/2003 | 32.0 |
30/08/2015 | 32.0 |
21/08/2001 | 32.0 |
29/08/2001 | 32.0 |
26/08/1994 | 32.0 |
15/08/2020 | 32.0 |
18/08/2001 | 32.0 |
14/08/2016 | 32.0 |
29/08/2022 | 31.8 |
14/08/2020 | 31.5 |
06/08/1993 | 31.5 |
13/08/2015 | 31.5 |
29/08/2015 | 31.5 |
08/08/2010 | 31.5 |
16/08/2003 | 31.5 |
05/08/2012 | 31.5 |
17/08/1998 | 31.5 |
12/08/2015 | 31.5 |
17/08/2016 | 31.5 |
02/08/1993 | 31.5 |
18/08/2004 | 31.5 |
01/08/2003 | 31.5 |
28/08/2009 | 31.5 |
13/08/2013 | 31.5 |
31/08/2015 | 31.5 |
15/08/2004 | 31.5 |
09/08/2016 | 31.5 |
13/08/2011 | 31.5 |
29/08/2000 | 31.5 |
15/08/1997 | 31.5 |
08/08/1992 | 31.5 |
07/08/2010 | 31.5 |
17/08/1993 | 31.5 |
12/08/1995 | 31.5 |
04/08/1999 | 31.5 |
16/08/2016 | 31.5 |
23/08/2019 | 31.5 |
22/08/2019 | 31.5 |
26/08/2003 | 31.5 |
21/08/2018 | 31.5 |
10/08/1999 | 31.5 |
31/08/1994 | 31.5 |
22/08/2016 | 31.5 |
22/08/2018 | 31.5 |
18/08/2011 | 31.5 |
08/08/2009 | 31.5 |
23/08/1999 | 31.5 |
28/08/2003 | 31.5 |
16/08/1999 | 31.5 |
12/08/2009 | 31.5 |
05/08/2005 | 31.5 |
05/08/1995 | 31.4 |
26/08/2022 | 31.3 |
20/08/2022 | 31.2 |
28/08/2022 | 31.2 |
27/08/1999 | 31.0 |
08/08/2004 | 31.0 |
10/08/1997 | 31.0 |
30/08/1994 | 31.0 |
20/08/2003 | 31.0 |
20/08/2018 | 31.0 |
06/08/2007 | 31.0 |
06/08/2012 | 31.0 |
03/08/1993 | 31.0 |
13/08/2012 | 31.0 |
27/08/1992 | 31.0 |
03/08/2013 | 31.0 |
13/08/2000 | 31.0 |
06/08/1992 | 31.0 |
02/08/1995 | 31.0 |
01/08/2008 | 31.0 |
09/08/1998 | 31.0 |
22/08/1999 | 31.0 |
20/08/2021 | 31.0 |
17/08/2003 | 31.0 |
30/08/2017 | 31.0 |
07/08/2001 | 31.0 |
17/08/2004 | 31.0 |
16/08/2011 | 31.0 |
07/08/1993 | 31.0 |
26/08/2015 | 31.0 |
19/08/2008 | 31.0 |
22/08/2003 | 31.0 |
31/08/1997 | 31.0 |
18/08/2008 | 31.0 |
11/08/2009 | 31.0 |
22/08/2000 | 31.0 |
21/08/2019 | 31.0 |
10/08/1996 | 30.6 |
07/08/2023 | 30.6 |
11/08/2014 | 30.5 |
01/08/2019 | 30.5 |
07/08/2004 | 30.5 |
28/08/2014 | 30.5 |
07/08/1992 | 30.5 |
02/08/1997 | 30.5 |
19/08/2019 | 30.5 |
01/08/2023 | 30.5 |
09/08/1997 | 30.5 |
28/08/2015 | 30.5 |
27/08/2009 | 30.5 |
03/08/1997 | 30.5 |
16/08/2017 | 30.5 |
27/08/2021 | 30.5 |
05/08/2020 | 30.5 |
08/08/2006 | 30.5 |
03/08/2020 | 30.5 |
28/08/2019 | 30.5 |
19/08/2018 | 30.5 |
11/08/2008 | 30.5 |
07/08/2005 | 30.5 |
02/08/2008 | 30.5 |
06/08/1998 | 30.5 |
16/08/2018 | 30.5 |
11/08/2015 | 30.5 |
07/08/1999 | 30.5 |
16/08/2021 | 30.5 |
24/08/2003 | 30.5 |
12/08/2011 | 30.5 |
22/08/2013 | 30.5 |
06/08/1999 | 30.5 |
05/08/2011 | 30.5 |
13/08/1997 | 30.5 |
18/08/2019 | 30.5 |
18/08/1992 | 30.5 |
03/08/2001 | 30.5 |
18/08/2013 | 30.5 |
07/08/2012 | 30.5 |
14/08/1998 | 30.5 |
12/08/2005 | 30.5 |
31/08/2009 | 30.5 |
29/08/2008 | 30.5 |
12/08/2001 | 30.5 |
07/08/1998 | 30.5 |
16/08/1993 | 30.5 |
04/08/1997 | 30.5 |
04/08/2005 | 30.5 |
27/08/2018 | 30.5 |
11/08/2001 | 30.5 |
09/08/2000 | 30.5 |
13/08/2016 | 30.5 |
31/08/2005 | 30.5 |
05/08/2023 | 30.2 |
01/08/1996 | 30.1 |
04/08/2015 | 30.0 |
05/08/1997 | 30.0 |
16/08/2022 | 30.0 |
30/08/2003 | 30.0 |
18/08/1994 | 30.0 |
15/08/2002 | 30.0 |
29/08/2018 | 30.0 |
09/08/1996 | 30.0 |
02/08/1999 | 30.0 |
14/08/2011 | 30.0 |
17/08/2020 | 30.0 |
13/08/2017 | 30.0 |
02/08/2000 | 30.0 |
16/08/2002 | 30.0 |
26/08/2009 | 30.0 |
11/08/2018 | 30.0 |
23/08/1993 | 30.0 |
20/08/1997 | 30.0 |
16/08/2020 | 30.0 |
12/08/1993 | 30.0 |
30/08/2009 | 30.0 |
20/08/2001 | 30.0 |
04/08/1992 | 30.0 |
13/08/1993 | 30.0 |
29/08/2012 | 30.0 |
18/08/2020 | 30.0 |
21/08/2003 | 30.0 |
01/08/2000 | 30.0 |
31/08/2016 | 30.0 |
18/08/2014 | 30.0 |
31/08/2011 | 30.0 |
07/08/2019 | 30.0 |
19/08/1996 | 30.0 |
08/08/1999 | 30.0 |
20/08/2017 | 30.0 |
18/08/2021 | 30.0 |
07/08/2006 | 30.0 |
27/08/1998 | 30.0 |
27/08/2010 | 30.0 |
29/08/2009 | 30.0 |
20/08/1992 | 30.0 |
21/08/1992 | 30.0 |
29/08/1994 | 30.0 |
23/08/1992 | 30.0 |
25/08/2011 | 30.0 |
06/08/2011 | 30.0 |
24/08/2020 | 30.0 |
24/08/1992 | 30.0 |
28/08/1992 | 30.0 |
08/08/2008 | 30.0 |
07/08/2009 | 30.0 |
12/08/2012 | 30.0 |
01/08/2014 | 30.0 |
10/08/2021 | 30.0 |
26/08/2021 | 30.0 |
10/08/2013 | 30.0 |
18/08/1996 | 29.9 |
21/08/2022 | 29.8 |
26/08/2023 | 29.6 |
27/08/2022 | 29.6 |
11/08/2004 | 29.5 |
14/08/1993 | 29.5 |
17/08/2002 | 29.5 |
13/08/2004 | 29.5 |
13/08/2018 | 29.5 |
15/08/2013 | 29.5 |
02/08/2014 | 29.5 |
09/08/2008 | 29.5 |
10/08/2006 | 29.5 |
14/08/1999 | 29.5 |
28/08/2020 | 29.5 |
26/08/1998 | 29.5 |
09/08/2013 | 29.5 |
22/08/2015 | 29.5 |
04/08/2014 | 29.5 |
02/08/2005 | 29.5 |
21/08/2000 | 29.5 |
26/08/2014 | 29.5 |
25/08/2004 | 29.5 |
12/08/1998 | 29.5 |
03/08/2021 | 29.5 |
21/08/1999 | 29.5 |
15/08/2018 | 29.5 |
02/08/2009 | 29.5 |
23/08/1998 | 29.5 |
08/08/1997 | 29.5 |
18/08/2002 | 29.5 |
06/08/1995 | 29.5 |
13/08/1998 | 29.5 |
15/08/2011 | 29.5 |
19/08/2013 | 29.5 |
14/08/2019 | 29.5 |
17/08/1996 | 29.5 |
08/08/1998 | 29.5 |
19/08/1998 | 29.5 |
08/08/2021 | 29.5 |
08/08/2014 | 29.5 |
01/08/2017 | 29.5 |
03/08/2007 | 29.5 |
05/08/2016 | 29.5 |
24/08/2010 | 29.5 |
08/08/2000 | 29.5 |
28/08/1999 | 29.5 |
25/08/2005 | 29.5 |
17/08/2021 | 29.5 |
29/08/2003 | 29.5 |
21/08/2008 | 29.5 |
22/08/2004 | 29.5 |
04/08/2006 | 29.5 |
09/08/2006 | 29.5 |
01/08/1993 | 29.5 |
02/08/2015 | 29.5 |
28/08/2008 | 29.5 |
12/08/2016 | 29.5 |
22/08/2022 | 29.3 |
23/08/1996 | 29.1 |
20/08/2006 | 29.0 |
05/08/2006 | 29.0 |
11/08/2007 | 29.0 |
23/08/1997 | 29.0 |
25/08/2003 | 29.0 |
07/08/1997 | 29.0 |
14/08/2004 | 29.0 |
02/08/2021 | 29.0 |
17/08/2022 | 29.0 |
01/08/1995 | 29.0 |
08/08/1993 | 29.0 |
24/08/1994 | 29.0 |
20/08/2013 | 29.0 |
19/08/2021 | 29.0 |
16/08/1997 | 29.0 |
08/08/2015 | 29.0 |
16/08/2007 | 29.0 |
15/08/2022 | 29.0 |
22/08/1997 | 29.0 |
23/08/2006 | 29.0 |
16/08/1998 | 29.0 |
16/08/2005 | 29.0 |
04/08/2011 | 29.0 |
15/08/2019 | 29.0 |
29/08/1999 | 29.0 |
19/08/2017 | 29.0 |
05/08/1999 | 29.0 |
05/08/1992 | 29.0 |
03/08/2006 | 29.0 |
15/08/1999 | 29.0 |
06/08/1996 | 29.0 |
20/08/1999 | 29.0 |
22/08/1992 | 29.0 |
31/08/1998 | 29.0 |
21/08/2015 | 29.0 |
23/08/2013 | 29.0 |
16/08/2001 | 29.0 |
22/08/1998 | 29.0 |
01/08/1997 | 29.0 |
18/08/2016 | 29.0 |
23/08/2015 | 29.0 |
30/08/2011 | 29.0 |
20/08/2010 | 29.0 |
21/08/2016 | 29.0 |
09/08/2001 | 29.0 |
28/08/2021 | 29.0 |
27/08/2004 | 29.0 |
24/08/1997 | 29.0 |
21/08/2013 | 29.0 |
28/08/2011 | 29.0 |
30/08/2005 | 29.0 |
07/08/2000 | 29.0 |
06/08/2023 | 29.0 |
13/08/1995 | 28.8 |
04/08/2023 | 28.8 |
11/08/1995 | 28.8 |
14/08/2013 | 28.5 |
09/08/2004 | 28.5 |
23/08/2020 | 28.5 |
02/08/2011 | 28.5 |
24/08/2011 | 28.5 |
02/08/2006 | 28.5 |
18/08/1997 | 28.5 |
05/08/2002 | 28.5 |
31/08/1993 | 28.5 |
16/08/2013 | 28.5 |
18/08/2018 | 28.5 |
09/08/2014 | 28.5 |
09/08/2005 | 28.5 |
10/08/2010 | 28.5 |
16/08/1996 | 28.5 |
14/08/2002 | 28.5 |
06/08/2004 | 28.5 |
06/08/2014 | 28.5 |
20/08/2004 | 28.5 |
03/08/1999 | 28.5 |
15/08/1993 | 28.5 |
07/08/2014 | 28.5 |
12/08/2007 | 28.5 |
06/08/1997 | 28.5 |
13/08/2005 | 28.5 |
25/08/2009 | 28.5 |
12/08/2017 | 28.5 |
08/08/2001 | 28.5 |
22/08/2006 | 28.5 |
06/08/2006 | 28.5 |
25/08/2014 | 28.5 |
26/08/1995 | 28.5 |
17/08/1997 | 28.5 |
25/08/2015 | 28.5 |
20/08/2015 | 28.5 |
13/08/2007 | 28.5 |
21/08/2006 | 28.5 |
17/08/1995 | 28.3 |
02/08/1996 | 28.3 |
19/08/2022 | 28.3 |
31/08/2023 | 28.3 |
05/08/1996 | 28.2 |
16/08/1995 | 28.2 |
20/08/1996 | 28.2 |
25/08/2007 | 28.0 |
17/08/2005 | 28.0 |
17/08/1999 | 28.0 |
05/08/1998 | 28.0 |
04/08/2009 | 28.0 |
11/08/1992 | 28.0 |
10/08/2015 | 28.0 |
29/08/2010 | 28.0 |
06/08/2010 | 28.0 |
19/08/2006 | 28.0 |
28/08/2000 | 28.0 |
31/08/1999 | 28.0 |
17/08/2010 | 28.0 |
11/08/2011 | 28.0 |
04/08/2020 | 28.0 |
25/08/1994 | 28.0 |
21/08/2004 | 28.0 |
13/08/2019 | 28.0 |
29/08/2021 | 28.0 |
20/08/1998 | 28.0 |
13/08/1994 | 28.0 |
05/08/2001 | 28.0 |
07/08/2021 | 28.0 |
24/08/2018 | 28.0 |
19/08/2014 | 28.0 |
21/08/1997 | 28.0 |
25/08/1992 | 28.0 |
19/08/2002 | 28.0 |
01/08/1994 | 28.0 |
02/08/1994 | 28.0 |
19/08/2001 | 28.0 |
26/08/2004 | 28.0 |
03/08/2011 | 28.0 |
28/08/2010 | 28.0 |
24/08/2015 | 28.0 |
06/08/2021 | 28.0 |
14/08/1994 | 28.0 |
13/08/1992 | 28.0 |
14/08/2018 | 28.0 |
09/08/1992 | 28.0 |
10/08/2004 | 28.0 |
02/08/2020 | 28.0 |
11/08/1993 | 28.0 |
10/08/2009 | 28.0 |
19/08/1997 | 28.0 |
03/08/2005 | 28.0 |
30/08/1997 | 28.0 |
30/08/2021 | 28.0 |
07/08/2013 | 28.0 |
29/08/2006 | 28.0 |
11/08/2010 | 28.0 |
14/08/1995 | 27.9 |
20/08/1995 | 27.7 |
27/08/2008 | 27.5 |
11/08/2016 | 27.5 |
29/08/2011 | 27.5 |
30/08/2013 | 27.5 |
