Dades diàries Març 2023 (01-01-1992/31-08-2023)
Olot - Parc Nou
- Altres estacions
Dades
Dia | PPT | Tx | Var.Tx | Tn | Var.Tn | Tm | Var.Tm | Osc | Var.Osc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0.2 | 13.5 | -1.30 | -2.6 | -3.50 | 5.45 | -2.40 | 16.1 | 2.20 |
02 | 0.0 | 9.5 | -6.30 | 3.0 | 1.50 | 6.25 | -2.40 | 6.5 | -7.80 |
03 | 0.0 | 14.4 | -1.60 | -2.6 | -4.70 | 5.90 | -3.15 | 17.0 | 3.10 |
04 | 0.0 | 13.8 | -1.90 | -2.2 | -5.00 | 5.80 | -3.45 | 16.0 | 3.10 |
05 | 0.0 | 16.1 | 1.10 | -2.8 | -5.80 | 6.65 | -2.35 | 18.9 | 6.90 |
06 | 0.0 | 15.5 | 0.40 | -2.0 | -3.60 | 6.75 | -1.60 | 17.5 | 4.00 |
07 | 0.1 | 18.1 | 2.30 | -1.0 | -1.70 | 8.55 | 0.30 | 19.1 | 4.00 |
08 | 0.0 | 22.0 | 5.90 | 3.5 | 1.90 | 12.75 | 3.90 | 18.5 | 4.00 |
09 | 0.0 | 20.5 | 3.90 | 7.5 | 5.80 | 14.00 | 4.85 | 13.0 | -1.90 |
10 | 0.0 | 20.7 | 3.30 | 3.5 | 1.80 | 12.10 | 2.55 | 17.2 | 1.50 |
11 | 0.0 | 23.8 | 6.60 | 5.1 | 3.00 | 14.45 | 4.80 | 18.7 | 3.60 |
12 | 0.0 | 22.5 | 4.90 | 7.9 | 5.50 | 15.20 | 5.20 | 14.6 | -0.60 |
13 | 0.0 | 26.0 | 9.20 | 8.0 | 5.50 | 17.00 | 7.35 | 18.0 | 3.70 |
14 | 0.0 | 18.8 | 1.20 | 5.3 | 2.80 | 12.05 | 2.00 | 13.5 | -1.60 |
15 | 0.0 | 18.2 | 0.50 | 2.8 | -0.40 | 10.50 | 0.05 | 15.4 | 0.90 |
16 | 0.0 | 19.5 | 1.10 | 2.2 | -0.70 | 10.85 | 0.20 | 17.3 | 1.80 |
17 | 0.0 | 18.3 | -0.40 | 2.5 | 0.40 | 10.40 | 0.00 | 15.8 | -0.80 |
18 | 9.5 | 18.0 | -0.90 | 8.8 | 6.00 | 13.40 | 2.55 | 9.2 | -6.90 |
19 | 12.8 | 18.5 | -0.30 | 6.8 | 3.90 | 12.65 | 1.80 | 11.7 | -4.20 |
20 | 0.0 | 17.2 | -0.60 | 5.6 | 2.40 | 11.40 | 0.90 | 11.6 | -3.00 |
21 | 0.0 | 19.6 | 2.40 | 4.5 | 0.90 | 12.05 | 1.65 | 15.1 | 1.50 |
22 | 0.0 | 22.2 | 5.30 | 4.8 | 0.60 | 13.50 | 2.95 | 17.4 | 4.70 |
23 | 0.0 | 22.4 | 4.60 | 7.9 | 4.10 | 15.15 | 4.35 | 14.5 | 0.50 |
24 | 0.0 | 19.6 | 2.40 | 8.7 | 5.10 | 14.15 | 3.75 | 10.9 | -2.70 |
25 | 0.0 | 21.5 | 4.50 | 6.4 | 3.10 | 13.95 | 3.80 | 15.1 | 1.40 |
26 | 0.0 | 19.8 | 3.20 | 6.8 | 3.80 | 13.30 | 3.50 | 13.0 | -0.60 |
27 | 0.0 | 18.5 | 1.50 | 3.3 | 0.70 | 10.90 | 1.10 | 15.2 | 0.80 |
28 | 0.0 | 19.5 | 1.90 | 8.7 | 5.30 | 14.10 | 3.60 | 10.8 | -3.40 |
29 | 0.0 | 24.5 | 6.90 | 4.1 | 0.00 | 14.30 | 3.45 | 20.4 | 6.90 |
30 | 0.0 | 23.0 | 5.80 | 9.2 | 4.80 | 16.10 | 5.30 | 13.8 | 1.00 |
31 | 0.0 | 20.2 | 2.20 | 8.3 | 3.50 | 14.25 | 2.85 | 11.9 | -1.30 |
22.6 (34.8%) | 19.22 | 2.06 | 4.26 | 1.37 | 11.74 | 1.72 | 14.96 | 0.69 |
Temperatures i pluja
Evolució temperatures
Anomalies temperatures
Comparativa anys anteriors (Temperatures mitjanes)
Any | PPT | Tx | Tn | Tm |
---|---|---|---|---|
1992 | 90.40 | 15.90 | 3.40 | 9.65 |
1993 | 115.40 | 15.60 | 3.00 | 9.30 |
1994 | 33.80 | 20.30 | 3.80 | 12.05 |
1995 | 11.60 | 16.80 | 0.60 | 8.70 |
1996 | 56.30 | 14.30 | 3.20 | 8.75 |
1997 | 0.00 | 20.60 | 2.10 | 11.35 |
1998 | 1.70 | 18.80 | 3.50 | 11.15 |
1999 | 22.30 | 16.80 | 2.40 | 9.60 |
2000 | 72.80 | 17.50 | 2.00 | 9.75 |
2001 | 34.80 | 19.50 | 5.40 | 12.45 |
2002 | 31.70 | 17.20 | 4.20 | 10.70 |
2003 | 46.30 | 17.70 | 3.10 | 10.40 |
2004 | 95.50 | 14.10 | 2.00 | 8.05 |
2005 | 88.40 | 15.10 | 0.30 | 7.70 |
2006 | 58.70 | 16.40 | 4.30 | 10.35 |
2007 | 21.70 | 16.00 | 1.80 | 8.90 |
2008 | 81.40 | 16.30 | 1.80 | 9.05 |
2009 | 47.70 | 17.00 | 3.20 | 10.10 |
2010 | 101.60 | 14.70 | 2.40 | 8.55 |
2011 | 228.70 | 15.30 | 3.30 | 9.30 |
2012 | 64.80 | 19.00 | 1.30 | 10.15 |
2013 | 153.30 | 16.00 | 3.30 | 9.65 |
2014 | 38.20 | 17.90 | 2.30 | 10.10 |
2015 | 125.70 | 22.60 | 3.30 | 12.95 |
2016 | 80.40 | 16.30 | 1.70 | 9.00 |
2017 | 76.20 | 20.00 | 3.80 | 11.90 |
2018 | 38.20 | 16.60 | 2.00 | 9.30 |
2019 | 6.30 | 19.40 | 2.50 | 10.95 |
2020 | 47.50 | 15.80 | 3.60 | 9.70 |
2021 | 29.60 | 17.20 | 1.80 | 9.50 |
2022 | 157.30 | 13.10 | 6.80 | 9.95 |
2023 | 22.60 | 19.20 | 4.30 | 11.75 |
Valors Absoluts dels mesos Març
Data | Tx |
---|---|
18/03/1998 | 28.5 |
23/03/2001 | 28.0 |
16/03/2014 | 27.0 |
17/03/2014 | 26.5 |
17/03/1997 | 26.5 |
29/03/2008 | 26.0 |
13/03/2023 | 26.0 |
24/03/2001 | 26.0 |
21/03/2002 | 26.0 |
18/03/1997 | 25.8 |
10/03/2000 | 25.5 |
25/03/1994 | 25.5 |
04/03/1997 | 25.0 |
11/03/2000 | 25.0 |
10/03/2017 | 25.0 |
09/03/2000 | 25.0 |
30/03/2012 | 25.0 |
12/03/2020 | 25.0 |
24/03/1994 | 25.0 |
21/03/1995 | 25.0 |
16/03/1998 | 24.5 |
30/03/2016 | 24.5 |
17/03/2017 | 24.5 |
28/03/1997 | 24.5 |
29/03/2023 | 24.5 |
24/03/2019 | 24.5 |
31/03/2012 | 24.5 |
19/03/1993 | 24.5 |
15/03/1998 | 24.5 |
19/03/2017 | 24.5 |
27/03/2006 | 24.5 |
11/03/2015 | 24.5 |
23/03/2019 | 24.0 |
02/03/2008 | 24.0 |
21/03/1992 | 24.0 |
19/03/2014 | 24.0 |
09/03/2017 | 24.0 |
30/03/2017 | 24.0 |
31/03/2015 | 24.0 |
31/03/2016 | 24.0 |
18/03/2000 | 24.0 |
20/03/2010 | 24.0 |
13/03/2009 | 24.0 |
16/03/2019 | 24.0 |
03/03/1994 | 24.0 |
04/03/2007 | 24.0 |
11/03/2023 | 23.8 |
05/03/1997 | 23.7 |
20/03/2017 | 23.5 |
19/03/2002 | 23.5 |
15/03/2008 | 23.5 |
20/03/2002 | 23.5 |
18/03/1993 | 23.5 |
16/03/2017 | 23.5 |
25/03/2012 | 23.5 |
04/03/1994 | 23.5 |
13/03/2001 | 23.5 |
18/03/2014 | 23.5 |
26/03/2006 | 23.5 |
30/03/2015 | 23.5 |
28/03/2015 | 23.5 |
12/03/2001 | 23.5 |
23/03/1996 | 23.0 |
21/03/2001 | 23.0 |
13/03/1997 | 23.0 |
29/03/1994 | 23.0 |
12/03/2000 | 23.0 |
19/03/1998 | 23.0 |
30/03/2023 | 23.0 |
13/03/2012 | 23.0 |
16/03/1999 | 23.0 |
14/03/2017 | 23.0 |
22/03/2013 | 23.0 |
29/03/2017 | 23.0 |
30/03/1994 | 23.0 |
14/03/2012 | 23.0 |
22/03/2002 | 23.0 |
20/03/2001 | 23.0 |
24/03/1995 | 23.0 |
11/03/2017 | 23.0 |
06/03/1998 | 23.0 |
30/03/2006 | 23.0 |
23/03/1994 | 23.0 |
09/03/1994 | 23.0 |
14/03/2009 | 23.0 |
15/03/2014 | 23.0 |
06/03/2001 | 23.0 |
03/03/1997 | 22.9 |
28/03/2018 | 22.5 |
19/03/2009 | 22.5 |
28/03/2012 | 22.5 |
30/03/2021 | 22.5 |
18/03/2017 | 22.5 |
23/03/2009 | 22.5 |
29/03/2012 | 22.5 |
17/03/1993 | 22.5 |
31/03/1993 | 22.5 |
25/03/1995 | 22.5 |
16/03/1997 | 22.5 |
14/03/2000 | 22.5 |
31/03/2021 | 22.5 |
29/03/2021 | 22.5 |
10/03/2018 | 22.5 |
04/03/2019 | 22.5 |
03/03/2019 | 22.5 |
03/03/2007 | 22.5 |
16/03/1993 | 22.5 |
11/03/1997 | 22.5 |
12/03/2023 | 22.5 |
31/03/2011 | 22.5 |
06/03/2017 | 22.5 |
18/03/2005 | 22.5 |
11/03/2012 | 22.5 |
27/03/1997 | 22.5 |
14/03/2008 | 22.5 |
23/03/2023 | 22.4 |
22/03/2023 | 22.2 |
14/03/1997 | 22.2 |
25/03/2006 | 22.0 |
11/03/1999 | 22.0 |
12/03/2012 | 22.0 |
18/03/2011 | 22.0 |
16/03/2012 | 22.0 |
21/03/1998 | 22.0 |
10/03/1999 | 22.0 |
15/03/2012 | 22.0 |
26/03/2021 | 22.0 |
27/03/1994 | 22.0 |
17/03/1998 | 22.0 |
11/03/2003 | 22.0 |
10/03/2019 | 22.0 |
24/03/2006 | 22.0 |
12/03/2003 | 22.0 |
23/03/2002 | 22.0 |
22/03/1996 | 22.0 |
27/03/2012 | 22.0 |
25/03/2019 | 22.0 |
08/03/2023 | 22.0 |
14/03/2007 | 22.0 |
15/03/2009 | 22.0 |
19/03/2005 | 22.0 |
20/03/1992 | 22.0 |
16/03/2008 | 22.0 |
29/03/2016 | 22.0 |
31/03/2017 | 22.0 |
22/03/1992 | 22.0 |
23/03/1992 | 21.5 |
27/03/1998 | 21.5 |
15/03/2019 | 21.5 |
08/03/1994 | 21.5 |
20/03/1998 | 21.5 |
15/03/1997 | 21.5 |
10/03/2014 | 21.5 |
15/03/2000 | 21.5 |
24/03/2021 | 21.5 |
10/03/2003 | 21.5 |
31/03/2001 | 21.5 |
11/03/2001 | 21.5 |
25/03/2023 | 21.5 |
31/03/2006 | 21.5 |
08/03/2007 | 21.5 |
15/03/2017 | 21.5 |
01/03/2012 | 21.5 |
02/03/2007 | 21.5 |
17/03/2000 | 21.5 |
14/03/1994 | 21.5 |
22/03/2001 | 21.5 |
29/03/2013 | 21.0 |
17/03/2004 | 21.0 |
05/03/1994 | 21.0 |
08/03/2017 | 21.0 |
12/03/2015 | 21.0 |
15/03/1994 | 21.0 |
18/03/2007 | 21.0 |
15/03/1992 | 21.0 |
26/03/2009 | 21.0 |
17/03/2007 | 21.0 |
17/03/2005 | 21.0 |
26/03/2005 | 21.0 |
02/03/2015 | 21.0 |
08/03/2000 | 21.0 |
29/03/1997 | 21.0 |
19/03/2010 | 21.0 |
15/03/2007 | 21.0 |
11/03/1994 | 21.0 |
28/03/1994 | 21.0 |
27/03/2019 | 21.0 |
20/03/2005 | 21.0 |
17/03/2012 | 21.0 |
26/03/2016 | 21.0 |
23/03/2016 | 21.0 |
23/03/1997 | 20.9 |
10/03/2023 | 20.7 |
11/03/2021 | 20.5 |
28/03/2021 | 20.5 |
08/03/2014 | 20.5 |
09/03/2018 | 20.5 |
22/03/2019 | 20.5 |
24/03/2016 | 20.5 |
26/03/1994 | 20.5 |
09/03/2023 | 20.5 |
25/03/1996 | 20.5 |
13/03/2020 | 20.5 |
28/03/1998 | 20.5 |
04/03/1998 | 20.5 |
22/03/2021 | 20.5 |
31/03/1999 | 20.5 |
29/03/1995 | 20.5 |
16/03/1994 | 20.5 |
13/03/2008 | 20.5 |
10/03/2015 | 20.5 |
25/03/2021 | 20.5 |
10/03/2002 | 20.5 |
18/03/2009 | 20.5 |
05/03/2020 | 20.5 |
31/03/2023 | 20.2 |
03/03/1998 | 20.0 |
16/03/2004 | 20.0 |
01/03/2015 | 20.0 |
20/03/2003 | 20.0 |
15/03/2001 | 20.0 |
29/03/2010 | 20.0 |
25/03/1997 | 20.0 |
21/03/2003 | 20.0 |
12/03/1997 | 20.0 |
16/03/1992 | 20.0 |
17/03/2009 | 20.0 |
02/03/2012 | 20.0 |
09/03/2019 | 20.0 |
20/03/1993 | 20.0 |
19/03/1992 | 20.0 |
06/03/1994 | 20.0 |
07/03/1998 | 20.0 |
24/03/2012 | 20.0 |
28/03/2017 | 20.0 |
14/03/2014 | 20.0 |
08/03/1998 | 20.0 |
30/03/1993 | 20.0 |
10/03/1997 | 20.0 |
19/03/1994 | 20.0 |
28/03/2010 | 20.0 |
09/03/1999 | 20.0 |
26/03/1995 | 20.0 |
26/03/2012 | 20.0 |
27/03/2009 | 20.0 |
26/03/2019 | 20.0 |
19/03/1995 | 20.0 |
17/03/1992 | 20.0 |
19/03/2001 | 20.0 |
07/03/1994 | 20.0 |
07/03/2009 | 20.0 |
21/03/2014 | 20.0 |
24/03/1996 | 20.0 |
03/03/2017 | 20.0 |
05/03/2003 | 20.0 |
09/03/2007 | 20.0 |
19/03/2008 | 20.0 |
07/03/2001 | 20.0 |
22/03/1997 | 19.8 |
26/03/2023 | 19.8 |
21/03/2023 | 19.6 |
24/03/2023 | 19.6 |
28/03/2022 | 19.6 |
28/03/2020 | 19.5 |
04/03/2003 | 19.5 |
16/03/2000 | 19.5 |
27/03/2021 | 19.5 |
11/03/2002 | 19.5 |
23/03/2010 | 19.5 |
16/03/2007 | 19.5 |
18/03/2020 | 19.5 |
19/03/2004 | 19.5 |
28/03/2016 | 19.5 |
18/03/2012 | 19.5 |
27/03/2010 | 19.5 |
09/03/2015 | 19.5 |
26/03/1997 | 19.5 |
25/03/2001 | 19.5 |
28/03/2023 | 19.5 |
07/03/2015 | 19.5 |
27/03/2015 | 19.5 |
24/03/2009 | 19.5 |
12/03/2019 | 19.5 |
20/03/2009 | 19.5 |
02/03/2017 | 19.5 |
19/03/1999 | 19.5 |
15/03/1999 | 19.5 |
07/03/2000 | 19.5 |
01/03/2019 | 19.5 |
02/03/2019 | 19.5 |
18/03/1999 | 19.5 |
29/03/1999 | 19.5 |
30/03/1999 | 19.5 |
28/03/2019 | 19.5 |
16/03/2023 | 19.5 |
14/03/1992 | 19.5 |
17/03/2010 | 19.5 |
08/03/2013 | 19.5 |
14/03/2020 | 19.5 |
06/03/1997 | 19.2 |
31/03/2014 | 19.0 |
20/03/2004 | 19.0 |
23/03/1995 | 19.0 |
18/03/2002 | 19.0 |
30/03/2013 | 19.0 |
26/03/2017 | 19.0 |
17/03/2019 | 19.0 |
08/03/2002 | 19.0 |
11/03/2020 | 19.0 |
17/03/2021 | 19.0 |
25/03/2003 | 19.0 |
22/03/1994 | 19.0 |
27/03/2003 | 19.0 |
31/03/1997 | 19.0 |
08/03/2009 | 19.0 |
22/03/2014 | 19.0 |
21/03/2017 | 19.0 |
10/03/2013 | 19.0 |
09/03/1998 | 19.0 |
11/03/2008 | 19.0 |
16/03/2005 | 19.0 |
24/03/2003 | 19.0 |
09/03/1997 | 19.0 |
21/03/1997 | 19.0 |
20/03/1994 | 19.0 |
02/03/1999 | 19.0 |
07/03/2013 | 19.0 |
01/03/1999 | 19.0 |
10/03/1998 | 19.0 |
20/03/1995 | 19.0 |
17/03/2011 | 19.0 |
13/03/2003 | 19.0 |
04/03/2001 | 19.0 |
18/03/2001 | 19.0 |
09/03/2003 | 19.0 |
18/03/2010 | 19.0 |
15/03/2002 | 19.0 |
04/03/2000 | 19.0 |
13/03/2017 | 19.0 |
31/03/2003 | 19.0 |
07/03/2014 | 19.0 |
13/03/2002 | 19.0 |
22/03/1993 | 19.0 |
23/03/2021 | 19.0 |
10/03/2001 | 19.0 |
29/03/2005 | 19.0 |
21/03/2013 | 19.0 |
30/03/1995 | 19.0 |
13/03/2007 | 19.0 |
06/03/2011 | 19.0 |
14/03/2023 | 18.8 |
08/03/1997 | 18.6 |
02/03/2016 | 18.5 |
03/03/2015 | 18.5 |
29/03/2018 | 18.5 |
31/03/1994 | 18.5 |
25/03/2011 | 18.5 |
29/03/2019 | 18.5 |
24/03/1999 | 18.5 |
16/03/2018 | 18.5 |
12/03/2006 | 18.5 |
31/03/2002 | 18.5 |
12/03/2009 | 18.5 |
05/03/1998 | 18.5 |
27/03/1995 | 18.5 |
02/03/2020 | 18.5 |
30/03/2018 | 18.5 |
19/03/2011 | 18.5 |
01/03/2007 | 18.5 |
02/03/1994 | 18.5 |
26/03/2010 | 18.5 |
09/03/2002 | 18.5 |
03/03/2018 | 18.5 |
15/03/2004 | 18.5 |
12/03/2018 | 18.5 |
27/03/2011 | 18.5 |
10/03/2020 | 18.5 |
08/03/2001 | 18.5 |
03/03/2001 | 18.5 |
10/03/2009 | 18.5 |
27/03/2018 | 18.5 |
27/03/2023 | 18.5 |
28/03/2005 | 18.5 |
28/03/2003 | 18.5 |
19/03/2023 | 18.5 |
22/03/2009 | 18.5 |
26/03/2011 | 18.5 |
30/03/2019 | 18.5 |
27/03/2005 | 18.5 |
01/03/2016 | 18.5 |
16/03/2021 | 18.5 |
27/03/1996 | 18.4 |
21/03/1996 | 18.4 |
17/03/2023 | 18.3 |
18/03/1995 | 18.2 |
15/03/2023 | 18.2 |
01/03/1996 | 18.2 |
07/03/2023 | 18.1 |
19/03/1997 | 18.1 |
25/03/2013 | 18.0 |
27/03/1993 | 18.0 |
29/03/1998 | 18.0 |
12/03/1994 | 18.0 |
03/03/2003 | 18.0 |
09/03/2001 | 18.0 |
28/03/1996 | 18.0 |
14/03/2006 | 18.0 |
16/03/2009 | 18.0 |
22/03/2016 | 18.0 |
23/03/1999 | 18.0 |
29/03/2015 | 18.0 |
14/03/1995 | 18.0 |
13/03/1995 | 18.0 |
14/03/2018 | 18.0 |
22/03/2017 | 18.0 |
03/03/2008 | 18.0 |
12/03/2002 | 18.0 |
15/03/2018 | 18.0 |
30/03/2010 | 18.0 |
23/03/2012 | 18.0 |
14/03/2001 | 18.0 |
12/03/2017 | 18.0 |
23/03/2006 | 18.0 |
05/03/2019 | 18.0 |
09/03/2013 | 18.0 |
01/03/2008 | 18.0 |
26/03/1998 | 18.0 |
02/03/2003 | 18.0 |
17/03/2003 | 18.0 |
27/03/2020 | 18.0 |
12/03/1995 | 18.0 |
08/03/2020 | 18.0 |
13/03/2015 | 18.0 |
23/03/2003 | 18.0 |
21/03/2010 | 18.0 |
19/03/2003 | 18.0 |
18/03/2023 | 18.0 |
28/03/2001 | 18.0 |
23/03/2018 | 18.0 |
21/03/2019 | 18.0 |
08/03/2015 | 18.0 |
10/03/2012 | 18.0 |
06/03/2015 | 18.0 |
28/03/2013 | 18.0 |
27/03/2022 | 17.8 |
29/03/1996 | 17.8 |
11/03/2014 | 17.5 |
13/03/2011 | 17.5 |
23/03/2005 | 17.5 |
23/03/1993 | 17.5 |
28/03/2006 | 17.5 |
31/03/1998 | 17.5 |
17/03/2020 | 17.5 |
14/03/2002 | 17.5 |
17/03/2001 | 17.5 |
24/03/2002 | 17.5 |
16/03/2002 | 17.5 |
20/03/1997 | 17.5 |
20/03/2014 | 17.5 |
17/03/1994 | 17.5 |
19/03/2015 | 17.5 |
01/03/2017 | 17.5 |
10/03/2011 | 17.5 |
03/03/2006 | 17.5 |
26/03/2003 | 17.5 |
28/03/2014 | 17.5 |
05/03/2001 | 17.5 |
30/03/2001 | 17.5 |
03/03/1999 | 17.5 |
10/03/2021 | 17.5 |
25/03/2009 | 17.5 |
19/03/1996 | 17.5 |
07/03/1993 | 17.5 |
09/03/2006 | 17.5 |
26/03/2018 | 17.5 |
05/03/1992 | 17.5 |
11/03/2019 | 17.5 |
14/03/2005 | 17.5 |
04/03/2004 | 17.5 |
06/03/2019 | 17.5 |
14/03/1998 | 17.5 |
30/03/2008 | 17.5 |
06/03/2014 | 17.5 |
07/03/2020 | 17.5 |
25/03/1998 | 17.5 |
08/03/2016 | 17.5 |
12/03/2005 | 17.5 |
04/03/2012 | 17.4 |
30/03/1997 | 17.4 |
20/03/2023 | 17.2 |
02/03/1997 | 17.1 |
31/03/1995 | 17.1 |
08/03/1999 | 17.0 |
25/03/2008 | 17.0 |
02/03/2013 | 17.0 |
11/03/2016 | 17.0 |
04/03/2020 | 17.0 |
11/03/2007 | 17.0 |
24/03/2011 | 17.0 |
03/03/2004 | 17.0 |
12/03/1996 | 17.0 |
21/03/1999 | 17.0 |
28/03/1999 | 17.0 |
14/03/2019 | 17.0 |
31/03/2005 | 17.0 |
04/03/2022 | 17.0 |
24/03/2000 | 17.0 |
01/03/2020 | 17.0 |
24/03/2010 | 17.0 |
08/03/2019 | 17.0 |
25/03/2000 | 17.0 |
04/03/2018 | 17.0 |
20/03/2020 | 17.0 |
07/03/2003 | 17.0 |
29/03/2006 | 17.0 |
11/03/2013 | 17.0 |
24/03/1997 | 17.0 |
31/03/2010 | 17.0 |
09/03/2020 | 17.0 |
21/03/2016 | 17.0 |
28/03/2011 | 17.0 |
19/03/2020 | 17.0 |
13/03/2000 | 17.0 |
08/03/2006 | 17.0 |
17/03/2002 | 17.0 |
01/03/1994 | 17.0 |
12/03/2004 | 17.0 |
01/03/2010 | 17.0 |
15/03/2006 | 17.0 |
13/03/2014 | 17.0 |
14/03/1999 | 17.0 |
20/03/1999 | 17.0 |
11/03/2018 | 17.0 |
27/03/2001 | 17.0 |
12/03/2008 | 17.0 |
01/03/1997 | 16.9 |
20/03/1996 | 16.7 |
07/03/1997 | 16.6 |
17/03/1995 | 16.6 |
09/03/2021 | 16.5 |
18/03/2019 | 16.5 |
13/03/2019 | 16.5 |
30/03/2011 | 16.5 |
04/03/2006 | 16.5 |
04/03/2021 | 16.5 |
02/03/2018 | 16.5 |
05/03/2015 | 16.5 |
22/03/2000 | 16.5 |
26/03/2001 | 16.5 |
26/03/2013 | 16.5 |
29/03/2007 | 16.5 |
17/03/1999 | 16.5 |
31/03/2008 | 16.5 |
18/03/2021 | 16.5 |
05/03/2014 | 16.5 |
07/03/2017 | 16.5 |
22/03/2003 | 16.5 |
31/03/2019 | 16.5 |
21/03/1994 | 16.5 |
29/03/2022 | 16.5 |
02/03/2010 | 16.5 |
05/03/1993 | 16.5 |
11/03/2011 | 16.5 |
20/03/2019 | 16.5 |
21/03/2021 | 16.5 |
03/03/2000 | 16.5 |
16/03/2010 | 16.5 |
12/03/2016 | 16.5 |
18/03/2013 | 16.5 |
24/03/2013 | 16.5 |
18/03/2003 | 16.5 |
26/03/2015 | 16.5 |
07/03/2011 | 16.5 |
09/03/2014 | 16.5 |
28/03/1992 | 16.5 |
05/03/2000 | 16.5 |
26/03/2002 | 16.5 |
28/03/2008 | 16.5 |
13/03/2021 | 16.5 |
05/03/2004 | 16.5 |
29/03/1993 | 16.5 |
17/03/2008 | 16.5 |
25/03/2022 | 16.4 |
03/03/2022 | 16.1 |
05/03/2023 | 16.1 |
05/03/2017 | 16.0 |
20/03/2013 | 16.0 |
28/03/1993 | 16.0 |
06/03/2000 | 16.0 |
14/03/2021 | 16.0 |
03/03/2013 | 16.0 |
09/03/2012 | 16.0 |
19/03/2000 | 16.0 |
24/03/1993 | 16.0 |
22/03/2008 | 16.0 |
12/03/2014 | 16.0 |
02/03/2014 | 16.0 |
18/03/2008 | 16.0 |
25/03/2014 | 16.0 |
01/03/2003 | 16.0 |
07/03/2012 | 16.0 |
12/03/1993 | 16.0 |
27/03/2017 | 16.0 |
21/03/2006 | 16.0 |
22/03/2018 | 16.0 |
02/03/2000 | 16.0 |
04/03/2016 | 16.0 |
23/03/2017 | 16.0 |
20/03/2006 | 16.0 |
18/03/2004 | 16.0 |
26/03/1993 | 16.0 |
25/03/2016 | 16.0 |
06/03/2018 | 16.0 |
02/03/1998 | 16.0 |
10/03/1992 | 16.0 |
14/03/2003 | 16.0 |
27/03/2016 | 16.0 |
08/03/2003 | 16.0 |
29/03/2014 | 16.0 |
22/03/2010 | 16.0 |
18/03/1994 | 16.0 |
31/03/2013 | 16.0 |
31/03/2018 | 16.0 |
30/03/2009 | 15.5 |
21/03/2011 | 15.5 |
24/03/2005 | 15.5 |
10/03/2007 | 15.5 |
22/03/1998 | 15.5 |
22/03/2005 | 15.5 |
01/03/2021 | 15.5 |
18/03/1992 | 15.5 |
10/03/1994 | 15.5 |
02/03/2022 | 15.5 |
20/03/2018 | 15.5 |
25/03/2018 | 15.5 |
29/03/2009 | 15.5 |
16/03/2001 | 15.5 |
19/03/2019 | 15.5 |
25/03/2005 | 15.5 |
02/03/1995 | 15.5 |
21/03/2009 | 15.5 |
08/03/2012 | 15.5 |
20/03/2011 | 15.5 |
06/03/2004 | 15.5 |
07/03/2019 | 15.5 |
07/03/2016 | 15.5 |
05/03/2021 | 15.5 |
20/03/2015 | 15.5 |
07/03/2007 | 15.5 |
06/03/2020 | 15.5 |
13/03/2005 | 15.5 |
05/03/2011 | 15.5 |
06/03/2023 | 15.5 |
23/03/2013 | 15.5 |
06/03/1993 | 15.5 |
12/03/2013 | 15.5 |
30/03/2005 | 15.5 |
22/03/1995 | 15.4 |
30/03/1992 | 15.0 |
08/03/2018 | 15.0 |
07/03/2018 | 15.0 |
19/03/2013 | 15.0 |
01/03/2000 | 15.0 |
01/03/2011 | 15.0 |
29/03/2011 | 15.0 |
06/03/2007 | 15.0 |
22/03/2006 | 15.0 |
07/03/2008 | 15.0 |
11/03/1992 | 15.0 |
21/03/2000 | 15.0 |
17/03/2006 | 15.0 |
13/03/2018 | 15.0 |
24/03/1992 | 15.0 |
10/03/1995 | 15.0 |
08/03/1992 | 15.0 |
25/03/1999 | 15.0 |
13/03/1998 | 15.0 |
25/03/2002 | 15.0 |
03/03/2016 | 15.0 |
26/03/2014 | 15.0 |
15/03/1995 | 15.0 |
18/03/1996 | 15.0 |
14/03/2010 | 15.0 |
18/03/2016 | 15.0 |
23/03/2011 | 15.0 |
30/03/1998 | 15.0 |
30/03/2002 | 15.0 |
25/03/2010 | 15.0 |
01/03/2002 | 15.0 |
25/03/2015 | 15.0 |
27/03/2002 | 15.0 |
17/03/2015 | 15.0 |
03/03/1995 | 15.0 |
18/03/2015 | 15.0 |
13/03/1994 | 15.0 |
08/03/2004 | 15.0 |
31/03/1996 | 14.7 |
30/03/2022 | 14.7 |
10/03/2016 | 14.5 |
29/03/2003 | 14.5 |
04/03/2002 | 14.5 |
11/03/1993 | 14.5 |
05/03/2012 | 14.5 |
01/03/1995 | 14.5 |
21/03/2020 | 14.5 |
20/03/2021 | 14.5 |
09/03/1995 | 14.5 |
19/03/2018 | 14.5 |
24/03/2014 | 14.5 |
03/03/2020 | 14.5 |
10/03/2005 | 14.5 |
02/03/2021 | 14.5 |
06/03/1995 | 14.5 |
20/03/2012 | 14.5 |
