Dades

Vidrà

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica automàtica situada al poble de Vidrà

Dades mensuals i històriques: Pluja: 2016 fins 2023 - Temperatura: 2016 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Vidrà

17.66º

Temperatura Màxima

7.83º

Temperatura Mínima

12.73º

Temperatura Mitjana

1055.87mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 82.60 9.11 0.74 4.93
Febrer 41.17 11.69 2.67 7.18
Març 60.89 13.03 3.74 8.39
Abril 126.66 14.96 5.56 10.26
Maig 103.91 19.21 8.76 13.99
Juny 100.40 24.39 13.10 18.74
Juliol 60.66 28.19 15.70 21.94
Agost 123.06 27.86 15.64 21.75
Setembre 104.69 22.47 12.11 17.29
Octubre 101.97 18.16 9.17 13.66
Novembre 104.23 12.24 4.06 8.15
Desembre 45.63 10.61 2.67 6.64
1055.87 17.66 7.83 12.73

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances