Dades

Santa Pau - Sacot

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada a la zona de can Xel, dins el terme municipal de Santa Pau. Aquesta estació pertany a la XOM, depenent del Meteocat. També dona dades a la xarxa d'estacions manuals de l'AEMET.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 2003 fins 2023 - Temperatura: 2003 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Santa Pau - Sacot

18.81º

Temperatura Màxima

6.50º

Temperatura Mínima

12.66º

Temperatura Mitjana

984.50mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 53.48 10.55 -0.93 4.81
Febrer 56.43 11.63 -0.33 5.65
Març 90.48 14.28 1.90 8.09
Abril 99.53 17.18 4.78 10.98
Maig 95.61 21.13 8.33 14.73
Juny 83.40 26.04 12.53 19.28
Juliol 70.83 28.82 14.80 21.81
Agost 83.25 28.29 14.61 21.45
Setembre 100.41 23.48 11.22 17.35
Octubre 101.05 19.27 8.23 13.75
Novembre 103.58 13.68 3.04 8.36
Desembre 46.45 11.11 -0.10 5.50
984.50 18.81 6.50 12.66

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances