Dades

Santa Pau - Sacot

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada a la zona de can Xel, dins el terme municipal de Santa Pau. Aquesta estació pertany a la XOM, depenent del Meteocat. També dona dades a la xarxa d'estacions manuals de l'AEMET.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 2003 fins 2023 - Temperatura: 2003 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Santa Pau - Sacot

18.68º

Temperatura Màxima

6.41º

Temperatura Mínima

12.55º

Temperatura Mitjana

989.62mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 53.48 10.55 -0.93 4.81
Febrer 56.43 11.63 -0.33 5.65
Març 94.00 14.13 1.82 7.97
Abril 101.13 17.07 4.81 10.94
Maig 94.42 21.15 8.38 14.77
Juny 80.89 26.05 12.48 19.27
Juliol 71.85 28.77 14.71 21.74
Agost 85.93 28.18 14.56 21.37
Setembre 100.41 23.48 11.22 17.35
Octubre 101.05 19.27 8.23 13.75
Novembre 103.58 13.68 3.04 8.36
Desembre 46.45 11.11 -0.10 5.50
989.62 18.68 6.41 12.55

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances