Dades
Sales de Llierca - Sadernes
- Altres estacions
Estació pluviomètrica manual situada al càmping de Sadernes, dins el terme municipal de Sales de Llierca.
Dades mensuals i històriques: Pluja: 2005 fins 2016 - Temperatura: fins
Dades mitjanes anuals de Sales de Llierca - Sadernes
871.23mm
Pluja
Dades mitjanes mensuals
Mes | PPT |
---|---|
Gener | 41.43 |
Febrer | 40.74 |
Març | 93.26 |
Abril | 85.39 |
Maig | 82.47 |
Juny | 81.81 |
Juliol | 68.89 |
Agost | 83.79 |
Setembre | 81.75 |
Octubre | 89.13 |
Novembre | 96.06 |
Desembre | 26.51 |
871.23 |