Dades

Rupit

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica automàtica situada a Rupit. Les seves dades es poden consultar a la pàgina web Meteosona.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 1989 fins 2023 - Temperatura: 1989 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Rupit

16.73º

Temperatura Màxima

4.53º

Temperatura Mínima

10.64º

Temperatura Mitjana

959.71mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 61.29 8.35 -2.31 3.02
Febrer 47.42 9.91 -1.87 4.02
Març 74.20 12.66 0.10 6.38
Abril 99.24 14.70 2.34 8.52
Maig 96.45 19.14 5.91 12.53
Juny 75.04 23.50 9.66 16.58
Juliol 68.11 26.69 12.09 19.39
Agost 83.28 26.62 12.46 19.54
Setembre 99.53 21.60 9.66 15.63
Octubre 92.55 17.32 6.45 11.89
Novembre 80.88 11.76 1.42 6.59
Desembre 81.72 8.85 -1.31 3.77
959.71 16.73 4.53 10.64

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances