Dades

Rupit

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica automàtica situada a Rupit. Les seves dades es poden consultar a la pàgina web Meteosona.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 1989 fins 2023 - Temperatura: 1989 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Rupit

16.85º

Temperatura Màxima

4.61º

Temperatura Mínima

10.73º

Temperatura Mitjana

949.11mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 61.29 8.35 -2.31 3.02
Febrer 47.42 9.91 -1.87 4.02
Març 72.47 12.75 0.16 6.45
Abril 98.03 14.79 2.35 8.57
Maig 96.24 19.14 5.91 12.52
Juny 75.34 23.53 9.71 16.62
Juliol 66.43 26.77 12.16 19.47
Agost 82.22 26.69 12.50 19.59
Setembre 98.64 21.71 9.69 15.70
Octubre 90.38 17.45 6.54 11.99
Novembre 78.93 11.85 1.47 6.66
Desembre 81.72 8.85 -1.31 3.77
949.11 16.85 4.61 10.73

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances