Dades

Olot - Parc Nou

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada a la part sud d'Olot, dins el parc Nou. Les dades d'aquesta estació es poden veure cada setmana a la revista "La Comarca d'Olot".

Dades mensuals i històriques: Pluja: 1992 fins 2023 - Temperatura: 1992 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Olot - Parc Nou

20.53º

Temperatura Màxima

7.02º

Temperatura Mínima

13.78º

Temperatura Mitjana

942.04mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 58.71 12.67 -0.40 6.13
Febrer 43.28 14.18 0.51 7.34
Març 65.03 17.16 2.89 10.02
Abril 90.62 19.00 5.43 12.22
Maig 93.33 22.78 9.25 16.01
Juny 90.50 26.96 12.84 19.90
Juliol 68.70 29.85 14.98 22.41
Agost 93.29 29.65 14.98 22.31
Setembre 99.14 24.80 11.74 18.27
Octubre 91.31 20.58 8.58 14.58
Novembre 82.45 15.66 3.24 9.45
Desembre 65.68 12.86 0.02 6.44
942.04 20.53 7.02 13.78

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances