Dades

Oix - Poble

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada al poble d'Oix. Està integrada a la XOM, depenent del Meteocat. També està integrada a la xarxa d'estacions manuals de l'AEMET.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 1990 fins 2022 - Temperatura: 2013 fins 2022

Dades mitjanes anuals de Oix - Poble

20.80º

Temperatura Màxima

5.58º

Temperatura Mínima

13.24º

Temperatura Mitjana

805.49mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 50.30 13.04 -2.23 5.41
Febrer 37.17 14.78 -0.57 7.11
Març 65.92 16.56 1.69 9.13
Abril 76.45 19.13 4.11 11.62
Maig 83.60 22.96 7.21 15.08
Juny 80.61 27.28 11.13 19.20
Juliol 53.32 30.98 13.96 22.47
Agost 73.07 29.93 14.01 21.97
Setembre 77.41 25.73 10.86 18.29
Octubre 83.21 21.68 7.33 14.51
Novembre 75.98 16.27 2.08 9.17
Desembre 48.45 13.74 -1.49 6.13
805.49 20.80 5.58 13.24

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances