Dades

Oix - Colldebucs

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada al límit entre el terme de Montagut i Oix i Beget-Camprodon, a 785 metres.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 2000 fins 2023 - Temperatura: 2000 fins 2023

Dades mitjanes anuals de Oix - Colldebucs

17.82º

Temperatura Màxima

8.25º

Temperatura Mínima

13.03º

Temperatura Mitjana

1037.03mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 52.41 8.76 1.46 5.11
Febrer 54.87 10.69 1.58 6.13
Març 96.28 13.77 3.92 8.85
Abril 108.35 16.83 6.36 11.60
Maig 116.11 20.57 9.56 15.06
Juny 99.29 25.61 13.96 19.79
Juliol 79.65 27.77 16.16 21.96
Agost 96.28 27.51 16.22 21.86
Setembre 97.18 22.30 12.57 17.43
Octubre 106.09 17.90 9.50 13.70
Novembre 93.06 12.07 4.83 8.45
Desembre 37.46 8.93 2.06 5.50
1037.03 17.82 8.25 13.03

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances