Dades

La Vall de Bianya - Bagatell

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada en una masia a la zona de la vall del Bac, dins el terme municipal de la Vall de Bianya.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 2007 fins 2015 - Temperatura: 2005 fins 2015

Dades mitjanes anuals de La Vall de Bianya - Bagatell

18.73º

Temperatura Màxima

6.94º

Temperatura Mínima

12.84º

Temperatura Mitjana

1003.55mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 51.26 11.24 0.52 5.88
Febrer 32.05 11.59 0.08 5.83
Març 114.44 14.57 2.52 8.54
Abril 106.42 17.38 5.53 11.46
Maig 114.10 20.81 8.64 14.73
Juny 97.77 25.03 12.20 18.62
Juliol 76.95 27.54 14.73 21.14
Agost 113.25 27.67 14.83 21.25
Setembre 80.58 23.54 11.29 17.42
Octubre 93.32 19.57 8.54 14.06
Novembre 98.82 14.34 3.78 9.06
Desembre 24.59 11.52 0.62 6.07
1003.55 18.73 6.94 12.84

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances