Dades

Beget

  • Altres estacions

Estació termo-pluviomètrica manual situada a Beget. Es troba integrada a la XOM, depenent del Meteocat.

Dades mensuals i històriques: Pluja: 2010 fins 2022 - Temperatura: 2010 fins 2022

Dades mitjanes anuals de Beget

20.43º

Temperatura Màxima

5.97º

Temperatura Mínima

13.21º

Temperatura Mitjana

1154.25mm

Pluja

Dades mitjanes mensuals

Mes PPT Tx Tn Tm
Gener 68.12 12.94 -1.12 5.91
Febrer 46.97 14.12 -0.15 6.98
Març 116.71 16.05 2.06 9.06
Abril 102.85 18.56 4.48 11.52
Maig 115.17 21.79 7.60 14.70
Juny 118.45 26.25 11.38 18.81
Juliol 90.31 29.37 13.56 21.47
Agost 119.12 29.20 13.45 21.33
Setembre 98.45 25.08 10.13 17.60
Octubre 112.23 21.10 6.96 14.03
Novembre 135.51 15.89 2.68 9.29
Desembre 30.36 13.73 -0.25 6.74
1154.25 20.43 5.97 13.21

Climograma

Evolució de la pluja anual

Anomalia de la pluja anual

Evolució temperatura anual

Anomalia temperatura anual

Variances